(c) 2006 Vyrobila All High Seeds s.r.o.

Technici naší společnosti provádějí veškeré montážní práce, spojené s instalací lineárních snímačů a číslicových indikací polohy na kla-sické obráběcí stroje. V následující tabulce jsou uvedeny vybrané obráběcí a seřizovací stroje, kde již montáž byla s úspěchem realizována.
| Soustruhy | Frézky | Vrtačky | Vyvrtávačky | Centra | Brusky |
| SU 18 | FA 3 V | 2 V 440 | H 80 | MCFHD 80 | BPH 20 NA |
| SU 63 | FA 4 V | 2 A 620 | W 9 | MCFVA 80 | BRH 320 |
| SUS 80 | FN 32 | BL 5 | W 75 | FCV 63 NCA | BRH 20 A |
| SUI 32 | FNK 25 | BKOE | W 100 | MC 630 | RG 1500 |
| SUI 40 | FNGJ 32 | VKV 100 | WH 63 | 10 HC 1500 | |
| SUR 260 | FGV 32 | VFQ 80 NC | |||
| FGS 32 |
Provádíme pozáruční opravy řídicích systémů od bývalého výrobce ZPA KŘIŽÍK. Jedná se o řídicí systémy NC a CNC, typových řad NS 300, 400, 500, 600 a 700. Nabízíme servisní zásah do 24 hodin, uzavíráme smlouvy o servisu s preventivními prohlídkami. Pro řídicí systémy uvedené v následující tabulce zabezpečujeme kromě zmíněných pozáručních oprav i dílenské opravy jednotlivých komponent.
| NS 300 | NS 400 | NS 500 | NS 600 | NS 700 |
| NS 315 | NS 420 | NS 510 | NS 632 A | NS 730 |
| NS 316 | NS 420 E | NS 510 A | NS 633 | NS 731 |
| NS 320 | NS 421 | NS 642 B | ||
| NS 642 C |
V rámci pozáručních oprav uvedených řídicích systémů provádíme celkovou rekonstrukci elektrického zařízení a výměnu zastaralého řídicího systému za moderní řídicí systém, vyráběný firmou MEFI s.r.o. - CNC 836 / 846 / 856. Součástí výměny řídicího systému a rekonstrukce rozváděčů a ovládacích panelů je i eventuální oprava mechanických částí obráběcího stroje. V následující tabulce jsou uvedeny některé obráběcí stroje, na kterých již byla rekonstrukce provedena.
| Soustruhy | Karusely | Frézky | Vrtačky | Brusky |
| SPRY 16 - 25 | SKIQ 12 -20 | FV 1000 | VXR 50 NC | BHE 501 |
| SPR 63 | SKQ 25 | FR 50 NC | VR 5 | LŠ 200 |
| SPT 16 - 32 | SKI 16 - 20 | FGS 40 NC | ||
| SUI 32 - 63 | SK 3T 63 | FCH 63 | ||
| SPS 2 | MCSK 8 | FCR 50 | ||
| SUT 160 | FSQD 63 | |||
| DST 21 | WD 160 | |||
| W 200 S | ||||
| WFQ 80 NC | ||||
| WHN 9 - 13 | ||||
| MFCD 40 | ||||
| WHX 100 NC | ||||
| CINCINATI |